<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 03:49:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/11/20/74/39/45612.jpg</url>
			<link>http://nhlk.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Couche-tard</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/couche-tard-t2236.htm</link>
		<description>a ste jeu c'Est le contraire de lèves-tôt pour moi :&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 point pat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 point nasvhille</description>
		<author>Admin*Pat*</author>
		<category>Bla-Bla // Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 05:00:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/couche-tard-t2236.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>decompte nombre impair</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/decompte-nombre-impair-t2222.htm</link>
		<description>on est rendu la &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4523</description>
		<author>Admin*Pat*</author>
		<category>Bla-Bla // Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:39:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/decompte-nombre-impair-t2222.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Décompte 5000 à 1</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/decompte-5000-a-1-t2229.htm</link>
		<description>on st rendu la &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3230</description>
		<author>Admin*Pat*</author>
		<category>Bla-Bla // Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:46:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/bla-bla-jeux-f2/decompte-5000-a-1-t2229.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>boston</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/boston-t2691.htm</link>
		<description>Patrice Bergeron 80 72 79 22 4750000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Murray 78 72 77 34 4150000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuck Kobasew 69 72 74 25 1200000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Lucic 60 63 65 19 550000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shawn Thornton 54 70 63 28 700000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Collins 59 43 59 23 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Byron Bitz 54 43 52 23 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikko Lehtonen 43 42 51 20 600000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Krejci 43 34 49 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc Savard 80 67 76 30 5000000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phil Kessel 70 59 72 20 850000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Metropolit 70 59 68 33 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petteri Nokelainen 52 56 62  ...</description>
		<author>Fred21albatros</author>
		<category>Négociations Des Échanges</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:55:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/boston-t2691.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mueller</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/mueller-t2856.htm</link>
		<description>je demande bcp pour fak steplait de bonne offres</description>
		<author>tiguihockey</author>
		<category>Négociations Des Échanges</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:27:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/mueller-t2856.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ont demenage</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/ont-demenage-t2855.htm</link>
		<description>venez a grand nombre &lt;a href=&quot;http://behl2.keuf.net/index.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://behl2.keuf.net/index.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>mapaquin</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:15:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/ont-demenage-t2855.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>joueur voulu</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/joueur-voulu-t2755.htm</link>
		<description>en rouge, c ceux que je veux vraiment. et le moyen le plus vite pour me faire des offres est par msn (mon adresse:montrealexpos@hotmail.com) et par mp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-bobby ryan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-getzlaf et perry&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Kessel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Rask&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-bergeron&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4Hamil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5Lashoff &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6-Lucic&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-stadford&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-pominville&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-dustin boyd&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-phaneuf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-brendon sutter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- eric staal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-stasny&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-steve mason &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-brassard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-fritsche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-picard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-louis eriksson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>Alex</author>
		<category>Négociations Des Échanges</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:31:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/joueur-voulu-t2755.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A propos des new roster</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/a-propos-des-new-roster-t2849.htm</link>
		<description>on a signer des joueur dans les ufa pourquoi qui sont pas dans notre equipe</description>
		<author>mapaquin</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:11:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/a-propos-des-new-roster-t2849.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1ier Mars</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/1ier-mars-t2854.htm</link>
		<description>Boston Bruins 5 , Tampa Bay Lightning 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 4 (7 shots), Passing:55/70=78 %, Challenges:32/37=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 7 (14 shots), Passing:79/95=83 %, Challenges:45/49=90 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 783400 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02:06 1-0  Glen Murray [26] (Mark Stuart, Peter Schaefer)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04:29 2-0  Milan Lucic [8] (Zach Hamill, Glen Murray)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19:23  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:51:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/1ier-mars-t2854.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>28 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/28-fevrier-t2853.htm</link>
		<description>Columbus Blue Jackets 3 , Dallas Stars 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 8 (21 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:40/44=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 5 (13 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:38/40=92 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 886150 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04:33 1-0  Dick Tärnström [10] (Duvie Westcott, Michael Peca)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:05 2-0  Alexander Svitov [5] (Alexandre Picard,  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:48:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/28-fevrier-t2853.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>27 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/27-fevrier-t2852.htm</link>
		<description>Boston Bruins 3 , Dallas Stars 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 8 (12 shots), Passing:54/66=81 %, Challenges:37/41=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:47/55=83 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 783400 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16:57 1-0  Zdeno Chara [15])PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19:05 1-1  Stu Barnes [8] (Tom Preissing, Brad Winchester)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22:28  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:45:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/27-fevrier-t2852.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/26-fevrier-t2851.htm</link>
		<description>New York Rangers 3 , Ottawa Senators 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 23 - 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:58/76=76 %, Challenges:26/34=74 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:55/60=90 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 782600 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08:08 0-1  Wade Redden [16] (Dany Heatley, Andrej Meszaros)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:07 1-1  Fredrik Sjöström [13] (Nigel Dawes, Chris  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:44:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/26-fevrier-t2851.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Floride</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/recotes-joueurs-f14/floride-t2850.htm</link>
		<description>UNe recottes de toute ma team MERCI</description>
		<author>dg_florida</author>
		<category>Recotes Joueurs</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:32:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/recotes-joueurs-f14/floride-t2850.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Je suis dsl...</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/je-suis-dsl-t2838.htm</link>
		<description>Je doit vous quitter , malheureusement j'ai pu grand temps pour faire mes stats...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me suis bien amuser  ici surtout avec Pat et &lt;img src=&quot;http://nhlk.keuf.net//users/53/64/88/smiles/157364.gif&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longue vie..</description>
		<author>Vin¢£(COL)</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 03:43:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/messages-importants-f3/je-suis-dsl-t2838.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ANA /// CLB</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/confirmation-des-echanges-f8/ana-clb-t2848.htm</link>
		<description>Dan Fritsche 66 67 69 22 475000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ole-Kristian Tollefsen 42 80 67 23 800000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick Sharp 69 65 68 26 725000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Niedermayer 82 80 83 34 6750000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jaccepte</description>
		<author>Getzlaf \\ANA//</author>
		<category>Confirmation Des Échanges</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:04:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/confirmation-des-echanges-f8/ana-clb-t2848.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bon joueurs</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/bon-joueurs-t2821.htm</link>
		<description>Mathieu Schneider 77 72 74 38 5625000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sean O'Donnell 42 75 68 36 1250000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Niedermayer 82 80 83 34 6750000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Pronger 74 84 80 33 6250000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samuel Påhlsson 69 79 76 30 1400000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doug Weight 78 68 78 36 3500000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Bertuzzi 79 74 76 32 4000000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Niedermayer 71 76 74 33 2000000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean-Sébastien Giguère 78 80 79 30 6000000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre des plus jeunes et moins cher car je doit baisser ma masse de 10M !!! LOL  fk... Go! offrez ! </description>
		<author>Getzlaf \\ANA//</author>
		<category>Négociations Des Échanges</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 03:01:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/negociations-des-echanges-f7/bon-joueurs-t2821.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultat</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/bureau-des-new-york-islanders-f39/resultat-t2543.htm</link>
		<description>1#&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Tampa Bay Lightning 3 ,   New York Islanders 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  07:14 1-0  Vincent Lecavalier [1] (Martin St. Louis, Filip Kuba)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  18:21 2-0  Jason Ward [1] (Shane O'Brien, Paul Ranger)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  30:38 3-0  Brad Lukowich [1] (Michel Ouellet, Martin St. Louis)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  50:15 3-1  Bill Guerin  ...</description>
		<author>DG 18</author>
		<category>Bureau des New York Islanders</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:51:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/bureau-des-new-york-islanders-f39/resultat-t2543.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/changements-des-positions-f10/anaheim-t2183.htm</link>
		<description>Correy Perry Devien LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad May Devien RW</description>
		<author>jay17(ANA)</author>
		<category>Changements Des Positions</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:42:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/changements-des-positions-f10/anaheim-t2183.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/recotes-joueurs-f14/anaheim-t2834.htm</link>
		<description>jen vx une svp !</description>
		<author>Getzlaf \\ANA//</author>
		<category>Recotes Joueurs</category>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:35:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/recotes-joueurs-f14/anaheim-t2834.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/25-fevrier-t2847.htm</link>
		<description>Buffalo Sabres 5 , Tampa Bay Lightning 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 21 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:42/47=87 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 8 (15 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:31/38=79 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16438 of 18595 (HSBC Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 793956 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01:57 1-0  Steve Bernier [10] (Jochen Hecht, Patrik Elias)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:54 2-0  Steve Bernier [11] (Henrik Tallinder, Tim Connolly)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20:46  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:12:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/25-fevrier-t2847.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/24-fevrier-t2846.htm</link>
		<description>New York Islanders 2 , Florida Panthers 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 13 - 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:55/69=79 %, Challenges:38/44=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:49/58=83 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 813220 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04:38 1-0  Ruslan Fedotenko [21] (Nils Ekman, Bryan Berard)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:19 1-1  Rostislav Olesz [22] (Noah Welch, Stephen Weiss)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:29  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:09:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/24-fevrier-t2846.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>23 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/23-fevrier-t2845.htm</link>
		<description>Buffalo Sabres 3 , Dallas Stars 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 30 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 6 (13 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:31/40=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:72/91=79 %, Challenges:32/38=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 898139 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:27 1-0  Marcel Hossa [13] (Toni Lydman, Jaroslav Spacek)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26:32  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:07:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/23-fevrier-t2845.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>22 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/22-fevrier-t2844.htm</link>
		<description>New York Islanders 0 , Pittsburgh Penguins 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 19 - 44&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:51/64=79 %, Challenges:21/30=67 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 3 of 11 (23 shots), Passing:90/100=90 %, Challenges:55/60=90 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 813220 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05:45 0-1  Ilya Kovalchuk [39] (Sergei Gonchar, Ryan Whitney)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:49 0-2  Henrik Sedin [23] (Evgeny Malkin,  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:02:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/22-fevrier-t2844.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>21 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/21-fevrier-t2843.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 5 , Washington Capitals 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 30 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 3 of 6 (12 shots), Passing:54/64=84 %, Challenges:41/57=70 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:32/38=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 911420 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOXSCORE OF THE GAME&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13:46 1-0  Rod Brind'Amour [17] (Sandis Ozolinsh)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:15 2-0  Sandis Ozolinsh [6] (Joe Corvo, Eric Staal)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28:21  ...</description>
		<author>DG.New-Jersey</author>
		<category>Résultats des Parties</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:59:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/21-fevrier-t2843.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>20 Fevrier</title>
		<link>http://nhlk.keuf.net/resultats-des-parties-f16/20-fevrier-t2842.htm</link>
